Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
680991 | 23.1.2022 | 12:00 | TJ Jiskra Humpolec, z.s. | 0:3 | Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s. | Kutiš | |
680987 | 23.1.2022 | 09:00 | TJ Jiskra Humpolec, z.s. | 2:3 | Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s. | Kutiš | |
681006 | 9.1.2022 | 13:00 | Tělocvičná jednota Sokol Havlíčkův Brod | 2:3 | Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s. | Šidlák | |
681002 | 9.1.2022 | 10:00 | Tělocvičná jednota Sokol Havlíčkův Brod | 0:3 | Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s. | Šidlák | |
680984 | 28.11.2021 | 13:00 | TJ Sklo Bohemia Světlá n. Sáz., z.s. | 0:3 | Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s. | Kohout |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
---|
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Beránková Natálie | 2004 | |
Brovko Anastasiia | 2005 | |
Chadimová Karolína | 2006 | |
Chládková Barbora | 2005 | |
Fialová Jana | 2003 | |
Hejtmánková Klára | 2005 | |
Kalinová Anna | 2006 | |
Krulišová Lenka | 2005 | |
Kárníková Vendula | 2002 | |
Medková Julie | 2008 | |
Medková Michaela | 2006 | |
Nováková Liliana | 2006 | |
Papežová Jana | 2006 | |
Salivarová Adriana | 2005 | |
Stehlíková Natálie | 2002 | |
Valová Veronika | 2005 | |
Vrbová Julia | 2007 | |
Zajíčková Petra | 2007 | |
Záborská Simona | 2006 | |
Zíková Tereza | 2004 |
příjmení a jméno | rok narození | |
Dostál Petr | 1978 | |
Meloun Jan | 1984 | |
Meloun Václav | 1958 | |
Pavlík Jan | 1960 | |
Pleskač Tomáš | 1985 | |
Pátek Petr | 1980 | |
Pátková Olga | 1979 | |
Vala Pavel | 1979 |
Oddíl: | Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s. |
---|---|
Hala: | Tělocvična OA a hotelové školy |
Adresa: | Bratříků 851 Havlíčkův Brod 58001 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: |
Tělocvična SPŠ Stavební Jihlavská 628 Havlíčkův Brod |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Václav Meloun |
---|---|
Adresa: | Pod Radnicí 3181 58001 Havlíčkův Brod |
Email: | vaclav.meloun@onhb.cz |
Telefon: | 736726474 |