Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
856860 | 30.11.2024 | 14:15 | TJ SOKOL LETOVICE "B" | 2:1 | ZŠ Milénova C | Jaroš | |
856859 | 30.11.2024 | 13:00 | VS Drásov | 2:1 | TJ SOKOL LETOVICE "B" | Jaroš | |
856857 | 30.11.2024 | 10:30 | TJ SOKOL LETOVICE "B" | 1:2 | TJ JUNIOR Brno A | Jaroš | |
854128 | 9.11.2024 | 14:15 | TJ SOKOL LETOVICE "B" | 2:0 | TJ JUNIOR Brno A | Novohradská | |
854127 | 9.11.2024 | 13:00 | TJ Sokol Šlapanice A | 2:0 | TJ SOKOL LETOVICE "B" | Kosík |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
858917 | 14.12.2024 | 10:30 | TJ SOKOL LETOVICE "B" | - | TJ Agrotec Hustopeče z.s. | Novohradská, | |
858919 | 14.12.2024 | 13:00 | ZŠ Milénova C | - | TJ SOKOL LETOVICE "B" | Novohradská, | |
858920 | 14.12.2024 | 14:15 | TJ SOKOL LETOVICE "B" | - | KP Brno C | Myronov, |
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Bednářová Nicol | 2011 | |
Dražilová Veronika | 2012 | |
Garajová Bibiana | 2012 | |
Hladílová Gabriela | 2011 | |
Janíčková Eva | 2010 | |
Jílková Vendula | 2011 | |
Kalibánová Karin | 2014 | |
Klemšová Lucie | 2010 | |
Kohoutková Agáta | 2010 | |
Macháčková Sára | 2011 | |
Novotná Anežka | 2010 | |
Stojanová Sára | 2010 | |
Valouchová Vendula | 2010 | |
Vyšehradová Klára | 2012 |
příjmení a jméno | rok narození | |
Aronová Lucie | 1975 | |
Halas Pavel | 1966 | |
Hökl Ondřej | 1982 | |
Richterová Jana | 1982 | |
Ryšavá Kamila | 1983 | |
Ryšavý Michal | 1982 | |
Řehoř Lubomír | 1970 | |
Šlégr Jan | 1967 | |
Šlégrová Kristýna | 2006 |
Oddíl: | TJ SOKOL LETOVICE, z.s. |
---|---|
Hala: | Sportovní hala Letovice |
Adresa: | V zahradách 831 Letovice 67961 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: | |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Kamila Ryšavá |
---|---|
Adresa: | Purkyňova 21 67961 Letovice |
Email: | kamila.rysava@gmail.com |
Telefon: | 775964731 |