Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
864530 | 9.2.2025 | 14:00 | Blue Ostrava | 0:2 | VK Lvi Praha A | ||
864527 | 9.2.2025 | 11:30 | SK PROSEK A | 2:0 | Blue Ostrava | ||
864522 | 9.2.2025 | 09:00 | Blue Ostrava | 0:2 | VK České Budějovice A | ||
864519 | 8.2.2025 | 17:00 | Blue Ostrava | 0:2 | VSC Zlín | ||
864516 | 8.2.2025 | 15:45 | Příbram A | 2:0 | Blue Ostrava |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
866289 | 7.3.2025 | 16:35 | Blue Ostrava | - | Příbram B | , | |
866291 | 8.3.2025 | 10:45 | Blue Ostrava | - | VK Jirkov | , | |
866292 | 8.3.2025 | 12:00 | Blue Ostrava | - | TJ Slavia HK | , |
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Carroll David | 2010 | |
Chvalník Patrik | 2010 | |
Dluhý Tobiáš Petr | 2014 | |
Dorda Matyáš | 2013 | |
Dubík Patrik | 2014 | |
Fischer Jan | 2011 | |
Fišer Jan | 2011 | |
Gyürek Adam | 2011 | |
Habboudji Salim | 2012 | |
Klemens Adam | 2013 | |
Kocián Richard | 2011 | |
Kocián Štěpán | 2010 | |
Kollár Alex | 2014 | |
Krákora Antonín | 2011 | |
Kubica Matyáš | 2013 | |
Moravec Matyáš | 2010 | |
Procházka Aleš | 2012 | |
Rychtecký Daniel | 2010 | |
Turčík Jakub | 2011 | |
Vaštyl Filip | 2010 | |
Veigend Karel | 2010 | |
Vrubel Benjamin | 2010 | |
Šichnárek Matěj | 2011 | |
Šigut Robin | 2013 | |
Špalek Daniel | 2010 |
příjmení a jméno | rok narození | |
Habboudji Said | 1969 | |
Jetmar Jan | 1977 | |
Krákora Roman | 1963 | |
Provazník Michal | 1975 |
Oddíl: | Blue Volley Ostrava, z.s. |
---|---|
Hala: | Sportovní hala Ostrava -Třebovice |
Adresa: | 5. května 5649 Ostrava - Třebovice 72200 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: | |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Jana Kozlová |
---|---|
Adresa: | 28.října 2075/143 70200 Ostrava-Moravská Ostrava |
Email: | kozlova@volleybeskydy.cz |
Telefon: | 730164001 |