Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
864818 | 9.2.2025 | 12:45 | Volejbalový klub Ostrava, z.s. | 2:0 | PFN Znojmo | ||
864814 | 9.2.2025 | 11:30 | Příbram B | 0:2 | Volejbalový klub Ostrava, z.s. | ||
864811 | 9.2.2025 | 09:00 | Volejbalový klub Ostrava, z.s. | 2:0 | SK Dansport Praha | ||
864806 | 8.2.2025 | 17:00 | Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s. | 0:2 | Volejbalový klub Ostrava, z.s. | ||
864803 | 8.2.2025 | 16:00 | Volejbalový klub Ostrava, z.s. | 1:2 | VK Brno, z.s. |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
866295 | 7.3.2025 | 16:35 | VSC Zlín | - | Volejbalový klub Ostrava, z.s. | , | |
866296 | 8.3.2025 | 09:30 | Volejbalový klub Ostrava, z.s. | - | SK Kojetín 2016 | , | |
866299 | 8.3.2025 | 13:15 | VK Rousínov | - | Volejbalový klub Ostrava, z.s. | , |
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Bednář Dominik | 2013 | |
Bystroň Matěj | 2010 | |
Dobiáš Daniel | 2011 | |
Dohnanský Richard | 2011 | |
Drobík Ondřej | 2010 | |
Grygar Daniel | 2014 | |
Halata Filip | 2010 | H |
Hanzlík Petr | 2010 | |
Hrbáček Marek | 2011 | |
Jirásek Daniel | 2010 | |
Kielar Štěpán | 2010 | |
Koběrský Denis | 2015 | |
Koběrský Tobiáš | 2012 | |
Kohut Patrik | 2012 | |
Krátký Matyáš | 2011 | |
Kuchař Matouš | 2011 | |
Kuhn Samuel | 2010 | |
Liolias Teodor | 2013 | |
Maršálek Jakub | 2011 | H |
Masný Šimon | 2011 | |
Mello Kristian | 2014 | |
Mendl Damián | 2014 | |
Nytra Sebastian | 2010 | |
Paděra Hugo | 2011 | |
Pitucha Josef | 2011 | |
Procházka Matyáš | 2015 | |
Revenda Hynek | 2013 | |
Růžička Jakub | 2013 | |
Růžička Ondřej | 2010 | |
Sedlák Daniel | 2014 | |
Srkal Jiří | 2010 | H |
Srovnal Matěj | 2014 | |
Stránský David | 2010 | |
Trojan Adam | 2010 | |
Vaculík Matěj | 2017 | |
Václavík Michael | 2010 | |
Šelong Daniel | 2011 | |
Šelong Samuel | 2013 |
příjmení a jméno | rok narození | |
Dvoran Roman | 1962 | |
Kotula Pavel | 1964 | |
Vaculík Martin | 1973 | |
Zedník Tomáš | 1966 |
Oddíl: | Volejbalový klub Ostrava, z.s. |
---|---|
Hala: | Hala Střední zdravotní školy |
Adresa: | 1. máje 2208 Ostrava - Mariánské Hory 70900 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: | |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Roman Dvoran |
---|---|
Adresa: | Moyzesova 10 1001 Žilina |
Email: | rdvoran@azet.sk |
Telefon: | 721927311 |