| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 893711 | 18.10.2025 | 10:00 | Tělovýchovná jednota Jiskra Nový Bor "B", z.s. | 3:2 | Tělovýchovná jednota Jiskra Nový Bor "A", z.s. | Průcha | |
| 893707 | 11.10.2025 | 13:00 | TJ Turnov | 3:0 | Tělovýchovná jednota Jiskra Nový Bor "B", z.s. | Běhal | |
| 893704 | 11.10.2025 | 10:00 | TJ Turnov | 3:0 | Tělovýchovná jednota Jiskra Nový Bor "B", z.s. | Běhal |
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 893769 | 28.2.2026 | 10:00 | Tělovýchovná jednota Jiskra Nový Bor "B", z.s. | - | TJ Bižuterie Jablonec n/N B | , | |
| 893772 | 28.2.2026 | 13:00 | Tělovýchovná jednota Jiskra Nový Bor "B", z.s. | - | TJ Bižuterie Jablonec n/N B | , | |
| 893722 | 14.3.2026 | 10:00 | Tělovýchovná jednota Jiskra Nový Bor "B", z.s. | - | TJ Slovan Varnsdorf z.s. | Stehlík, | |
| 893725 | 14.3.2026 | 13:00 | Tělovýchovná jednota Jiskra Nový Bor "B", z.s. | - | TJ Slovan Varnsdorf z.s. | Stehlík, | |
| 893781 | 28.3.2026 | 10:00 | TJ Bižuterie Jablonec n/N A | - | Tělovýchovná jednota Jiskra Nový Bor "B", z.s. | , |
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Bednářová Veronika | 2010 | |
| Blažková Natálie | 2010 | |
| Budíčková Eliška | 2010 | |
| Chaurová Kateřina | 2005 | |
| Daníčková Eliška | 2009 | |
| Deutschová Kateřina | 2010 | |
| Haasová Anežka | 2009 | |
| Hloušková Klára | 2009 | |
| Hrušková Anna | 2010 | |
| Jantačová Sofie | 2010 | |
| Jarošová Eliška | 2007 | |
| Jeřábková Hana | 2006 | |
| Jurásková Annabel Lee | 2008 | |
| Kizák Sofie Ella | 2007 | |
| Krajmerová Simona | 2007 | |
| MESTEKOVÁ Tereza | 2001 | |
| Macurová Michaela | 2002 | |
| Matějková Daniela Tri | 2009 | |
| Matějková Ivana | 2009 | |
| Meierová Natálie | 2010 | |
| Nováková Viktorie | 2009 | |
| Vachtová Leona | 2008 | |
| Šachová Eliška | 2006 | |
| Šimonová Anna | 2005 | |
| Žáková Nela | 2009 |
| příjmení a jméno | rok narození |
| Oddíl: | Tělovýchovná jednota Jiskra Nový Bor, z.s. |
|---|---|
| Hala: | Sportovní hala Františka Arnošta Nový Bor |
| Adresa: | U hřiště 1391 Nový Bor 47301 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: |
| Odpovědná osoba družstva: | Anna Šimonová |
|---|---|
| Adresa: | 7 47301 Chotovice |
| Email: | anickachotovice@seznam.cz |
| Telefon: | 606475487 |