| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 874332 | 8.11.2025 | 10:00 | Letovice | 0:3 | Staré Město | Krejčí, Harašta | |
| 874326 | 1.11.2025 | 12:00 | Staré Město | 3:2 | Kojetín B | Dziacký | |
| 874321 | 1.11.2025 | 09:00 | Staré Město | 3:1 | Kojetín B | Dziacký | |
| 874316 | 18.10.2025 | 15:00 | Val. Meziříčí | 0:3 | Staré Město | Kupec, Možnár | |
| 874311 | 18.10.2025 | 11:00 | Val. Meziříčí | 0:3 | Staré Město | Možnár, Kupec |
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 874397 | 20.12.2025 | 14:00 | Nový Jičín | - | Staré Město | , | |
| 874380 | 10.1.2026 | 09:00 | Staré Město | - | Brno-jih | , | |
| 874385 | 10.1.2026 | 12:00 | Staré Město | - | Brno-jih | , | |
| 874401 | 24.1.2026 | 09:00 | Staré Město | - | Val. Meziříčí | , | |
| 874406 | 24.1.2026 | 12:00 | Staré Město | - | Val. Meziříčí | , |
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Bartik Patrick | 2006 | |
| Bláha Miroslav | 1995 | |
| Dudr Ondřej | 2009 | H |
| Ferenec Michal | 1975 | |
| Janík Jiří | 2006 | S |
| Jančář Adam | 2005 | |
| Kamler Libor | 1977 | |
| Kamrádek Denis | 1997 | |
| Kroča Ondřej | 1991 | |
| Mackovík Petr | 1999 | |
| Michalčík Matyáš | 2003 | H |
| Plch Roman | 2006 | S |
| Reilly Connor | 1999 | |
| Slezák Tomáš | 1989 | |
| Tkachuk Myroslav | 2005 | |
| Čajan Marek | 2008 | H |
| Žák Václav | 2002 | H |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Ferenec Michal | 1975 | |
| Houdek Adam | 1989 | |
| Kamler Libor | 1977 | |
| Mackovík Petr | 1999 | |
| Sklenář Zdeněk | 1961 | |
| Straka Petr | 1951 |
| Oddíl: | Volejbalový sportovní klub Staré Město, z.s. |
|---|---|
| Hala: | Městská sportovní hala Širůch |
| Adresa: | Nad Hřištěm 1921 Staré Město 68603 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: | |
| Míč: | Gala |
| Odpovědná osoba družstva: | Ing. Petr Straka |
|---|---|
| Adresa: | Slavomírova 1732 68603 Staré Město |
| Email: | vsksm@seznam.cz,straka.peta@gmail.com |
| Telefon: | 737158551 |