| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 881633 | 20.9.2025 | 10:00 | Letovice | 2:3 | Drásov | Pochop, Bohatec |
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 874409 | 7.2.2026 | 10:30 | Ostrava | - | Drásov | , | |
| 874414 | 7.2.2026 | 14:30 | Ostrava | - | Drásov | , | |
| 874419 | 14.2.2026 | 10:00 | Drásov | - | Nový Jičín | , | |
| 874424 | 14.2.2026 | 14:00 | Drásov | - | Nový Jičín | , | |
| 874429 | 21.2.2026 | 11:00 | Šlapanice | - | Drásov | , |
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Balík Zdeněk | 1989 | |
| Fiala Jonáš | 2000 | |
| Hajzer Petr | 1999 | |
| Husa Štěpán | 2003 | H |
| Neruda Jakub | 2002 | |
| Odehnal Ladislav | 2002 | S |
| Olšar Jakub | 1995 | |
| Pokorný Matyáš | 2005 | H |
| Pospíšil Matouš | 2001 | |
| Rozman Jiří | 1972 | |
| Rozman Tomáš | 2002 | S |
| Rozsypal Martin | 2002 | S |
| Staněk Vladislav | 2002 | S |
| Tesař Tomáš | 2003 | |
| Urbášek Šimon | 2004 | S |
| Veselý David | 2006 | |
| Čechovič Martin | 2005 | S |
| Šíp Daniel | 2000 |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Dvořák Pavel | 1962 | |
| Rozman Jiří | 1972 |
| Oddíl: | Volejbalové sdružení Drásov |
|---|---|
| Hala: | Hala u ZŠ TGM Drásov |
| Adresa: | Školní 167 Drásov 66424 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: | |
| Míč: | Gala |
| Odpovědná osoba družstva: | Pavel Dvořák |
|---|---|
| Adresa: | Nuzířov 52 66603 Nuzířov |
| Email: | pavelhdvorak@seznam.cz |
| Telefon: | 605285400 |