| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 881633 | 20.9.2025 | 10:00 | Letovice | 2:3 | Drásov | Pochop, Bohatec |
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 874460 | 28.3.2026 | 09:00 | Val. Meziříčí | - | Letovice | , | |
| 874465 | 28.3.2026 | 13:00 | Val. Meziříčí | - | Letovice | , |
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Bachman Jan | 2003 | H |
| Bohatec Petr | 2001 | |
| Bušek Jakub | 2004 | |
| Halas Jan | 2000 | |
| Janků Lukáš | 1993 | |
| Kopřiva Michael | 1992 | |
| Kroupa Tomáš | 1990 | |
| Lamač Lukáš | 2002 | |
| Marek Vít | 1988 | |
| Meluzín Tomáš | 1998 | |
| Meluzín Zdeněk | 1978 | |
| Vágner Adam | 1996 | |
| Wilk Sebastián | 2001 | |
| Řehoř Tobiáš | 2005 | H |
| Šterc Martin | 2006 |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Kroupa Tomáš | 1990 | |
| Meluzín Zdeněk | 1978 | |
| Řehoř Lubomír | 1970 |
| Oddíl: | TJ SOKOL LETOVICE, z.s. |
|---|---|
| Hala: | Sportovní hala Letovice |
| Adresa: | V zahradách 831 Letovice 67961 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: |
Sportovní hala u ZŠ Brněnec Brněnec - Moravská Chrastová100 |
| Míč: | Gala |
| Odpovědná osoba družstva: | Bc. Tomáš Kroupa |
|---|---|
| Adresa: | Havírenská 4 67961 Letovice |
| Email: | tom_kroupa@icloud.com |
| Telefon: | 728063241 |