| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 874923 | 10.1.2026 | 10:00 | Bílovec | 3:2 | St. Bělá | Vondráček | |
| 874914 | 13.12.2025 | 14:00 | St. Bělá | 1:3 | Přerov B | , Kavala | |
| 874909 | 13.12.2025 | 10:00 | St. Bělá | 3:2 | Přerov B | Kavala | |
| 874908 | 6.12.2025 | 14:00 | Val. Meziříčí | 3:0 | St. Bělá | , Škrabal | |
| 874903 | 6.12.2025 | 10:00 | Val. Meziříčí | 3:2 | St. Bělá | Škrabal |
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 874977 | 21.2.2026 | 15:00 | St. Bělá | - | Ostrava B | , | |
| 874980 | 7.3.2026 | 10:00 | Juliánov | - | St. Bělá | , | |
| 874985 | 7.3.2026 | 14:00 | Juliánov | - | St. Bělá | , | |
| 874993 | 21.3.2026 | 10:00 | St. Bělá | - | Val. Meziříčí | , | |
| 874998 | 21.3.2026 | 14:00 | St. Bělá | - | Val. Meziříčí | , |
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Adámková Michaela | 2003 | |
| Bogdanská Klára | 1990 | |
| Cocca Michaela | 1984 | |
| Elblová Michaela | 1991 | |
| Gavlasová Anna | 2004 | |
| Hublová Valérie | 2011 | |
| Hurníková Vanessa | 2002 | |
| Jošková Monika | 2000 | |
| Koloničná Saša | 2002 | |
| Krumpochová Natálie | 2011 | |
| Mužíková Barbora | 2004 | S |
| Planková Karolína | 2001 | |
| Planková Vanda | 2004 | H |
| Přibylová Klára | 2005 | S |
| Radivojevičová Natalie | 1991 | |
| Silvestrová Kateřina | 1997 | |
| Tošenovjanová Tereza | 2002 | H |
| Uhlářová Klára | 1991 | |
| Vašinová Ivana | 1994 | |
| Zagatová Lucie | 2005 | |
| Zedníková Beáta | 2005 | |
| Škovranová Nikola | 2001 | |
| Štundová Alena | 1998 | |
| Šubertová Anna | 2005 |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Boštík Kamil | 1969 | |
| Gavlasová Adéla | 2004 | |
| Kopečný Marcel | 1974 | |
| Radivojevičová Natalie | 1991 |
| Oddíl: | Tělovýchovná jednota Sokol Stará Bělá, z.s. |
|---|---|
| Hala: | Sportovní hala Nová Bělá |
| Adresa: | Krmelínská 750 Ostrava - Nová Bělá 72400 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: | |
| Míč: | Gala |
| Odpovědná osoba družstva: | Natalie Radivojevičová |
|---|---|
| Adresa: | Družební 1173 74221 Kopřivnice |
| Email: | natalieradivojevic@seznam.cz |
| Telefon: | 736239089 |