| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 875747 | 2.11.2025 | 09:00 | Plzeň B | 0:3 | Hořovice | Štěpánková | |
| 875742 | 26.10.2025 | 14:00 | Kladno | 2:3 | Plzeň B | Dvořák | |
| 875739 | 26.10.2025 | 10:00 | Kladno | 3:2 | Plzeň B | Dvořák | |
| 875738 | 12.10.2025 | 14:00 | Jirkov | 3:0 | Plzeň B | Juščáková | |
| 875735 | 12.10.2025 | 10:00 | Jirkov | 3:0 | Plzeň B | Juščáková |
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 875765 | 7.12.2025 | 10:00 | Plzeň B | - | Jirkov | Urban, | |
| 875768 | 7.12.2025 | 14:00 | Plzeň B | - | Jirkov | Urban, | |
| 875769 | 25.1.2026 | 10:00 | Plzeň B | - | Kladno | Štěpánková, | |
| 875772 | 25.1.2026 | 14:00 | Plzeň B | - | Kladno | Štěpánková, | |
| 875777 | 1.2.2026 | 10:00 | Hořovice | - | Plzeň B | Zvolský, |
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Duchková Mariana | 2010 | |
| Duffková Ema | 2010 | |
| Hovorková Nela | 2009 | |
| Hraničková Barbora | 2010 | |
| Jablonková Karolína | 2010 | |
| Jánská Tereza | 2009 | |
| Karásková Andrea | 2009 | |
| Khmeliuk Kristina | 2010 | |
| Knakalová Laura | 2010 | |
| Kovandová Kristýna | 2009 | |
| Krausová Karolína | 2010 | |
| Krausová Michala | 2009 | |
| Kremláčková Aneta | 2009 | |
| Nová Barbora | 2011 | |
| Nováková Lucie | 2010 | |
| Oulíková Beáta | 2009 | |
| Prokšová Zuzana | 2009 | |
| Ripplová Markéta | 2010 | |
| Salehová Magdalena | 2010 | |
| Sedláková Nela | 2009 | |
| Sitařová Nela | 2010 | |
| Spilková Elen | 2010 | |
| Svobodová Beáta | 2009 | |
| Tomášková Nela | 2009 | |
| Tomášová Lucie | 2009 | |
| Trejbalová Julie | 2009 | |
| Trnková Eliška | 2010 | |
| Uríková Sára | 2011 | |
| Virtová Erika | 2009 | |
| Vladařová Adéla | 2010 | |
| Votýpková Barbora | 2009 | |
| Votýpková Veronika | 2009 | |
| Vávrová Markéta | 2009 | |
| Zlámalová Kateřina | 2009 | |
| Šandová Natálie | 2010 | |
| Šašková Adéla | 2010 | |
| Šmídová Johana | 2010 |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Koubík Luboš | 1967 | |
| Pavlík Jindřich | 1972 | |
| Procházka Václav | 1963 | |
| Vála Vladimír | 1957 |
| Oddíl: | TJ Lokomotiva Plzeň z.s. |
|---|---|
| Hala: | Městská sportovní hala - hala 2 |
| Adresa: | Úslavská 2357 Plzeň - Východní Předměstí 32600 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: |
Sportovní hala - SG Plzeň Vejprnická 663 Plzeň - Skvrňany |
| Míč: | Gala |
| Odpovědná osoba družstva: | Václav Procházka |
|---|---|
| Adresa: | Malostranská 49 32600 Plzeň |
| Email: | vasapro@gmail.com |
| Telefon: | 775152330 |