| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 903577 | 18.10.2025 | 11:30 | VK Karlovy Vary | 2:0 | Klatovy | ||
| 897087 | 14.9.2025 | 12:45 | SKVD Ústí n.L. | 0:2 | VK Karlovy Vary | ||
| 897080 | 14.9.2025 | 10:15 | VK Karlovy Vary | 2:1 | TJ Loko Plzeň | ||
| 897077 | 14.9.2025 | 09:00 | VK Karlovy Vary | 2:0 | VK Sever Žatec | ||
| 897075 | 13.9.2025 | 15:15 | VK Karlovy Vary | 2:0 | S V B C |
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914082 | 7.2.2026 | 10:00 | VK Karlovy Vary | - | Volejbal Ústí n. L. | , | |
| 914086 | 7.2.2026 | 11:30 | VK Karlovy Vary | - | Volejbal Vršovice Praha | , | |
| 914090 | 7.2.2026 | 14:00 | VK Karlovy Vary | - | TJ Svitavy | , | |
| 914094 | 7.2.2026 | 15:30 | VK Karlovy Vary | - | VK Olomouc | , | |
| 914098 | 8.2.2026 | 09:00 | VK Karlovy Vary | - | Madeta Jihostroj ČB | , |
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Ahanina Daria | 2012 | |
| Bendová Anna | 2012 | |
| Bělohlávková Klára | 2011 | |
| Eibnerová Alex | 2011 | |
| Ettlerová Eliška | 2012 | |
| Gernátová Anežka | 2012 | |
| Horáková Nicol | 2012 | |
| Husáková Kateřina | 2011 | |
| Janoušková Kristýna | 2012 | |
| Johnová Karolína | 2011 | |
| Jonášová Jana | 2012 | |
| Koubková Andrea | 2011 | |
| Kubálková Eliška | 2012 | |
| Kverková Emma | 2013 | |
| Lejnarová Natálie | 2012 | |
| Mutínská Tea | 2012 | |
| Nečekalová Zuzana | 2011 | |
| Tancibudková Adéla | 2012 | |
| Tomečková Sára | 2013 | |
| Vovsová Adéla | 2011 | |
| Wernerová Ella | 2012 | |
| Šrámková Elen | 2011 |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Bican Antonín | 1974 | |
| Bělohlávek Kamil | 1976 | |
| Husák Václav | 1978 | |
| Kalčicová Milena | 1969 |
| Oddíl: | Volejbalový klub Karlovy Vary z.s. |
|---|---|
| Hala: | Mattoni Arena Hala míčových sportů |
| Adresa: | Západní 1812 Karlovy Vary 36001 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: | |
| Míč: | Gala |
| Odpovědná osoba družstva: | Václav Husák |
|---|---|
| Adresa: | Na Výsluní 188 36010 Karlovy Vary |
| Email: | kanistr@seznam.cz |
| Telefon: | 727984027 |