| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 884725 | 19.10.2025 | 10:00 | KP Brno | 0:3 | TJ Minerva Boskovice | Kosík | |
| 884721 | 12.10.2025 | 13:00 | TJ Minerva Boskovice | 3:0 | HIPPO Kuřim | Pantůček | |
| 884718 | 12.10.2025 | 10:00 | TJ Minerva Boskovice | 3:0 | HIPPO Kuřim | Pantůček | |
| 884715 | 21.9.2025 | 13:00 | VK Brno, z.s. | 1:3 | TJ Minerva Boskovice | Všetečka | |
| 884712 | 21.9.2025 | 10:00 | VK Brno, z.s. | 2:3 | TJ Minerva Boskovice | Všetečka |
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 884742 | 14.12.2025 | 10:00 | TJ Minerva Boskovice | - | VK Brno, z.s. | , | |
| 884745 | 14.12.2025 | 13:00 | TJ Minerva Boskovice | - | VK Brno, z.s. | , | |
| 884748 | 21.12.2025 | 10:00 | HIPPO Kuřim | - | TJ Minerva Boskovice | , | |
| 884751 | 21.12.2025 | 13:00 | HIPPO Kuřim | - | TJ Minerva Boskovice | , | |
| 884755 | 18.1.2026 | 10:00 | TJ Minerva Boskovice | - | KP Brno | , |
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Balcarová Beáta | 2010 | |
| Balcarová Tatiana | 2007 | |
| Bejčková Alžběta | 2010 | |
| Cirbusová Lea | 2010 | |
| Hauptová Anna | 2012 | |
| Jakubcová Klára | 2010 | |
| Janků Sophie | 2009 | |
| Jurášková Sofie | 2011 | |
| Kovaříková Lucie | 2011 | |
| Minxová Veronika | 2009 | |
| Moslerová Emma | 2010 | |
| Olbertová Kamila | 2009 | |
| Pečinkova Eliška | 2010 | |
| Pospíšilová Daniela | 2010 | |
| Ryšávková Nela | 2012 | |
| Skotáková Monika | 2008 | |
| Skotáková Veronika | 2008 | |
| Solongo Bolorshaikan | 2008 | |
| Stejskalová Alžběta | 2013 | |
| Vávrů Hana | 2008 | |
| Zatloukalová Natálie | 2011 | |
| Čížková Tereza | 2010 | |
| Šindelková Karolína Luiza | 2008 |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Skoták Ivo | 1967 | |
| Skotáková Klára | 1978 | |
| Učeň František | 1963 |
| Oddíl: | TJ Minerva Boskovice |
|---|---|
| Hala: | Tělocvična ZŠ |
| Adresa: | Slovákova 2006 Boskovice 68001 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: |
| Odpovědná osoba družstva: | Michal Pospíšil |
|---|---|
| Adresa: | Husova 5 68001 Boskovice |
| Email: | pospisil.volejbal@seznam.cz |
| Telefon: | 602184897 |