| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 882295 | 20.9.2025 | 14:00 | VAM Havířov | 3:1 | SK Slezan Orlová | Prusek | |
| 882292 | 20.9.2025 | 10:00 | VAM Havířov | 3:0 | SK Slezan Orlová | Prusek |
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908858 | 14.12.2025 | 09:00 | VAM Havířov | - | SK TŘEBÍN A | , | |
| 908862 | 14.12.2025 | 11:45 | Tělovýchovná jednota SLAVIA Liberec, z.s. | - | VAM Havířov | , | |
| 908866 | 14.12.2025 | 13:00 | Sokol Šlapanice | - | VAM Havířov | , | |
| 882348 | 20.12.2025 | 10:00 | VAM Havířov | - | VK Karviná | Prusek, | |
| 882351 | 20.12.2025 | 14:00 | VAM Havířov | - | VK Karviná | Prusek, |
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Adámková Ema | 2010 | |
| Balčíková Gabriela | 2011 | |
| Bočková Mariana | 2011 | |
| Camaj Evelina | 2012 | |
| Centrichová Ema | 2010 | |
| Centrichová Hana | 2010 | |
| Dronská Lucie | 2011 | |
| Dronská Martina | 2009 | |
| Heidrová Anna | 2009 | H |
| Jiránková Barbora | 2010 | |
| Kalivodová Johana | 2011 | |
| Klačková Denisa | 2012 | |
| Klimšová Magdaléna | 2012 | |
| Kocurová Helena | 2012 | |
| Kunčická Elen | 2010 | |
| Milerská Nela | 2012 | |
| Milerská Sára | 2012 | |
| Muroňová Adéla | 2009 | |
| Opravilová Hana | 2010 | |
| Pavlíčková Patricie | 2009 | H |
| Petrželová Rozárie | 2012 | |
| Pokorná Adéla | 2012 | |
| Pěčková Marie | 2009 | |
| Ryšková Tereza | 2009 | |
| Sakmarová Adéla | 2009 | |
| Šimšálková Eliška | 2010 |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Boček Petr | 1983 | |
| Opravil Lukáš | 1980 | |
| Studnický Stanislav | 1974 |
| Oddíl: | Volejbalová akademie mládeže Havířov, z.s. |
|---|---|
| Hala: | Sportovní hala Žákovská |
| Adresa: | Komunardů 1548 Havířov - Město 73601 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: |
hala SPŠE Makarenkova 513 Havířov - Město |
| Míč: | Gala |
| Odpovědná osoba družstva: | Lukáš Opravil |
|---|---|
| Adresa: | 0 |
| Email: | opravil@vamhavirov.cz |
| Telefon: | 725040229 |