| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908008 | 23.11.2025 | 14:00 | Volejbal Aš - Klokani z.s. "B" | 2:0 | Volejbalový klub Realistic Karlovy Vary z.s. "D" | ||
| 908005 | 23.11.2025 | 12:45 | BVC Chodov B | 2:1 | Volejbalový klub Realistic Karlovy Vary z.s. "D" | ||
| 908004 | 23.11.2025 | 11:30 | Volejbalový klub Realistic Karlovy Vary z.s. "D" | 1:2 | VK Ostrov | ||
| 908002 | 23.11.2025 | 09:00 | Volejbalový klub Realistic Karlovy Vary z.s. "C" | 2:0 | Volejbalový klub Realistic Karlovy Vary z.s. "D" | ||
| 904665 | 2.11.2025 | 09:00 | Volejbalový klub Realistic Karlovy Vary z.s. "D" | 0:2 | BVC Chodov "A" |
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
|---|
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Axmannová Anna | 2011 | |
| Balbyshkina Sofiya | 2011 | |
| Churáňová Veronika | 2012 | |
| Cigániková Terezie | 2011 | |
| Cikhardtová Ella | 2013 | |
| Ferklová Ellen | 2011 | |
| Horečná Viktorie | 2012 | |
| Humňalová Anežka | 2012 | |
| Jelínková Johana | 2012 | |
| Krobová Karolína | 2011 | |
| Krösslová Eliška | 2011 | |
| Marková Anna | 2012 | |
| Němečková Ester | 2011 | |
| Parůžková Markéta | 2011 | |
| Slevinská Anna | 2012 | |
| Sládková Adéla | 2013 | |
| Szabó Nicol | 2012 | |
| Tatarková Julie | 2012 | |
| Tillová Victoria | 2012 | |
| Vajtrová Kristýna | 2011 | |
| Vyletělová Nela | 2011 | |
| Zikmundová Julie | 2011 | |
| Čornyjová Eliška | 2011 | |
| Šarkánová Eliška | 2012 | |
| Šnejdarová Lucie | 2012 | |
| Šperlová Karolína | 2011 |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Havlíková Šárka | 1979 | |
| Husák Václav | 1978 | |
| Janouch Bohumil | 1962 | |
| Mazůrková Dana | 1971 | |
| Petrák Tomáš | 2000 | |
| Sýkorová Tereza | 2007 | |
| Tejralová Ivana | 1975 |
| Oddíl: | Volejbalový klub Karlovy Vary z.s. |
|---|---|
| Hala: | Mattoni Arena Hala míčových sportů |
| Adresa: | Západní 1812 Karlovy Vary 36001 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: |
| Odpovědná osoba družstva: | Bohumil Janouch |
|---|---|
| Adresa: | 1. máje 235/11 36006 Karlovy Vary |
| Email: | bohumil.janouch@seznam.cz |
| Telefon: | 777715372 |