| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 884377 | 9.11.2025 | 10:00 | HIPPO Kuřim | ||||
| 884376 | 2.11.2025 | 13:00 | VS Drásov "B" | 0:3 | HIPPO Kuřim | Staněk | |
| 884372 | 2.11.2025 | 10:00 | VS Drásov "B" | 0:3 | HIPPO Kuřim | Staněk | |
| 884366 | 19.10.2025 | 13:00 | HIPPO Kuřim | 3:1 | TJ SOKOL LETOVICE, z.s. | Řezáč | |
| 884362 | 19.10.2025 | 10:00 | HIPPO Kuřim | 2:3 | TJ SOKOL LETOVICE, z.s. | Řezáč |
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 884502 | 8.2.2026 | 10:00 | HIPPO Kuřim | - | Tělocvičná jednota Sokol Rajhrad | , | |
| 884506 | 8.2.2026 | 13:00 | HIPPO Kuřim | - | Tělocvičná jednota Sokol Rajhrad | , | |
| 884510 | 1.3.2026 | 10:00 | Orel Křenovice | - | HIPPO Kuřim | , | |
| 884514 | 1.3.2026 | 13:00 | Orel Křenovice | - | HIPPO Kuřim | , | |
| 884518 | 15.3.2026 | 10:00 | HIPPO Kuřim | - | TJ JUNIOR Brno | , |
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Bělušová Adéla | 2002 | |
| Bělušová Johana | 2005 | |
| Bělušová Tereza | 1999 | |
| Coufalová Barbora | 2008 | |
| Daxnerová Alena | 1998 | |
| Dvořáčková Klára | 2002 | |
| Filipová Štěpánka | 2009 | |
| Hnátková Saray García | 2008 | |
| Hrůzová Štěpánka | 2008 | |
| Kahleová Irena | 2003 | |
| Kašparcová Ella | 2009 | |
| Kummerová Nicol | 2008 | |
| Ossowska Julia | 2008 | |
| Pavelková Lucie | 2008 | |
| Rolínková Viktorie | 2008 | |
| Rubešová Zuzana | 2000 | |
| Sabelová Kamila | 1998 | |
| Schalková Barbora | 2008 | |
| Schnirchová Michaela | 1995 | |
| Zahradová Nikola | 1994 | |
| Čejková Michaela | 2008 | |
| Šimonová Amélie | 2006 | |
| Šlachtová Kristýna | 2007 | |
| Štěpánková Nela | 2009 | |
| Šudáková Amálie | 2005 | |
| Šudáková Julie | 2001 |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Švestka Martin | 1981 |
| Oddíl: | VK Lužánky - SVČ |
|---|---|
| Hala: | ZŠ Jungmannova Kuřim |
| Adresa: | Jungmannova 813 Kuřim 66434 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: |
| Odpovědná osoba družstva: | Ing. Martin Švestka |
|---|---|
| Adresa: | Na Loučkách 1217 66434 Kuřim |
| Email: | volejbalkurim@seznam.cz |
| Telefon: | 737678531 |