| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 903735 | 9.11.2025 | 09:00 | Střešovice B | 2:1 | Orion Praha B | Šlechta | |
| 899482 | 12.10.2025 | 14:00 | Střešovice B | 0:2 | VK Lvi Praha B | Kobliha | |
| 899479 | 12.10.2025 | 11:00 | Sokol HP | 2:0 | Střešovice B | Kobliha | |
| 899478 | 12.10.2025 | 10:00 | Orion Praha C | 2:1 | Střešovice B | Kobliha | |
| 896807 | 21.9.2025 | 12:00 | Střešovice B | 0:2 | TJ ABC Braník, z.s. | Gill |
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
|---|
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Brabcová Elizabet | 2010 | |
| Chalupová Anežka | 2010 | |
| Hemrová Alice | 2009 | |
| Horáková Anežka | 2010 | |
| Hurdová Zuzana | 2009 | |
| Jeřichová Luisa | 2009 | |
| Krátošková Monika | 2009 | |
| Novotná Johana | 2010 | |
| Ottová Markéta | 2010 | |
| Pragerová Sofie | 2010 | |
| Přinosilová Magda | 2009 | |
| Rattayová Maria Rebeka | 2009 | |
| Vondráčková Jolana | 2010 | |
| Wolská Sofie | 2009 | |
| Zelenková Barbora | 2009 | |
| Zálešáková Charlota | 2009 |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Cuřínová Lenka | 1968 | |
| Perušič Boris | 1967 | |
| Perušičová Alena | 1968 |
| Oddíl: | Tělovýchovná jednota Tatran Střešovice, z.s. |
|---|---|
| Hala: | TJ Tatran Střešovice - tělocvična |
| Adresa: | Sibeliova 368 Praha - Střešovice 16200 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: | |
| Míč: | Gala |
| Odpovědná osoba družstva: | Boris Perušič |
|---|---|
| Adresa: | V Cibulkách 2 15000 Praha 5 |
| Email: | bora.perusic@tatran.cz |
| Telefon: | 774933505 |