| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 888700 | 13.9.2025 | 10:00 | TJ VEROS Chomutov z.s. | 0:3 | TJ Baník Most, z.s. | Drugda | |
| 888608 | 6.9.2025 | 14:00 | TJ VEROS Chomutov z.s. | 0:3 | VK Šanov Teplice, z.s. | Kindermanová | |
| 888603 | 6.9.2025 | 10:00 | TJ VEROS Chomutov z.s. | 0:3 | VK Šanov Teplice, z.s. | Kindermanová |
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 888652 | 21.2.2026 | 10:00 | Volejbal Ústí nad Labem | - | TJ VEROS Chomutov z.s. | , | |
| 888657 | 21.2.2026 | 14:00 | Volejbal Ústí nad Labem | - | TJ VEROS Chomutov z.s. | , | |
| 888750 | 7.3.2026 | 10:00 | VK Litvínov, z.s. | - | TJ VEROS Chomutov z.s. | , | |
| 888755 | 7.3.2026 | 14:00 | VK Litvínov, z.s. | - | TJ VEROS Chomutov z.s. | , | |
| 888763 | 14.3.2026 | 10:00 | TJ VEROS Chomutov z.s. | - | VTK Čížkovice, z.s. | , |
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Baloghová Daniela | 2011 | |
| Bartošová Lucie | 2010 | |
| Camprová Karolína | 2012 | |
| Camprová Valentýna | 2012 | |
| Duong Natálie | 2011 | |
| Duong Nikola | 2009 | |
| Dvořáková Eliška | 2010 | |
| Hradilová Nela | 2009 | |
| Hronová Lucie | 2013 | |
| Jelínková Eliška | 2009 | |
| Kalinová Veronika | 2009 | |
| Kondráková Anna | 2009 | |
| Kováčová Sára | 2010 | |
| Krajíčková Anežka | 2009 | |
| Kämpfová Tereza | 2011 | |
| Lednová Nela | 2009 | |
| Linhartová Tereza | 2011 | |
| Minčáková Dora | 2013 | |
| Nápravníková Adéla | 2011 | |
| Potěšilová Kamila | 2009 | |
| Prokopcová Magdaléna | 2012 | |
| Purchartová Natálie | 2011 | |
| Shyshkovska Mariia | 2010 | |
| Uhlíková Zuzana | 2009 | |
| Zezulová Elena | 2010 | |
| Zichová Karolína | 2009 | |
| Zichová Pavlína | 2012 | |
| Zánová Barbora | 2010 | |
| Šolínová Karolína | 2011 | |
| Štorková Nella | 2009 |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Potměšil Miroslav | 1981 | |
| Potměšilová Kristýna | 2006 | |
| Svobodová Lucie | 1990 |
| Oddíl: | TJ VEROS Chomutov z.s. |
|---|---|
| Hřiště: | ZŠ Ak. Heyrovského Chomutov Akademika Heyrovského 4539, 430 03 Chomutov |
| MHD: |
| Odpovědná osoba družstva: | Lucie Svobodová |
|---|---|
| Adresa: | Zengerova 4121 43003 Chomutov |
| Email: | predseda.veros@gmail.com |
| Telefon: | 774944955 |