| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 888518 | 30.11.2025 | 14:00 | TJ Baník Most, z.s. | 1:3 | TJ VEROS Chomutov z.s. | Trefný | |
| 888513 | 30.11.2025 | 10:00 | TJ Baník Most, z.s. | 1:3 | TJ VEROS Chomutov z.s. | Trefný | |
| 888504 | 23.11.2025 | 14:00 | TJ VEROS Chomutov z.s. | ||||
| 888499 | 23.11.2025 | 10:00 | TJ VEROS Chomutov z.s. | ||||
| 888498 | 9.11.2025 | 14:00 | VK Litvínov, z.s. | 0:3 | TJ VEROS Chomutov z.s. | Trefný |
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 888546 | 4.1.2026 | 14:00 | TJ VEROS Chomutov z.s. | - | Volejbal Duchcov z.s. | , | |
| 888551 | 18.1.2026 | 10:00 | VTK Čížkovice, z.s. | - | TJ VEROS Chomutov z.s. | , | |
| 888556 | 18.1.2026 | 14:00 | VTK Čížkovice, z.s. | - | TJ VEROS Chomutov z.s. | , | |
| 888472 | 25.1.2026 | 10:00 | Volejbal Ústí nad Labem | - | TJ VEROS Chomutov z.s. | , | |
| 888477 | 25.1.2026 | 14:00 | Volejbal Ústí nad Labem | - | TJ VEROS Chomutov z.s. | , |
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Camprová Karolína | 2012 | |
| Drábová Denisa | 2011 | |
| Duong Nikola | 2009 | |
| Heráková Nikola | 2009 | |
| Holcová Natálie | 2008 | |
| Kalinová Veronika | 2009 | |
| Kováčová Sára | 2010 | |
| Kučerová Nela | 2009 | |
| Kämpfová Tereza | 2011 | |
| Lednová Nela | 2009 | |
| Linhartová Tereza | 2011 | |
| Minčáková Dora | 2013 | |
| Minčáková Stella | 2009 | |
| Odstrčilová Štěpánka | 2008 | |
| Patáková Nela | 2008 | |
| Purchartová Natálie | 2011 | |
| Ringlerová Anna | 2010 | |
| Suchopárková Tereza | 2008 | |
| Uhlíková Zuzana | 2009 | |
| Veselá Nela | 2010 | |
| Váňová Sophie | 2008 | |
| Zezulová Elena | 2010 | |
| Zichová Karolína | 2009 | |
| Šolínová Karolína | 2011 | |
| Štorková Nella | 2009 | |
| Šultová Nelly | 2009 |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Forman Vojtěch | 1994 | |
| Suchopárková Jana | 1976 | |
| Svobodová Lucie | 1990 |
| Oddíl: | TJ VEROS Chomutov z.s. |
|---|---|
| Hřiště: | ZŠ Ak. Heyrovského Chomutov Akademika Heyrovského 4539, 430 03 Chomutov |
| MHD: |
| Odpovědná osoba družstva: | Lucie Svobodová |
|---|---|
| Adresa: | Zengerova 4121 43003 Chomutov |
| Email: | predseda.veros@gmail.com |
| Telefon: | 774944955 |