| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 888136 | 13.10.2025 | 19:30 | Sokol Poruba "A" | 3:2 | Bohumín | Sokolová | |
| 888134 | 7.10.2025 | 20:00 | Bohumín | 3:1 | Stará Bělá "B" | Vondráček | |
| 888127 | 30.9.2025 | 20:00 | Bohumín | 3:0 | Polanka-JKY | Palarčík | |
| 888126 | 24.9.2025 | 19:20 | Svinov "A" | 2:3 | Bohumín | Košnovský |
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 888155 | 5.12.2025 | 18:10 | Polanka-JKY | - | Bohumín | Štefek, | |
| 888162 | 10.12.2025 | 20:00 | Stará Bělá "B" | - | Bohumín | Košnovský, | |
| 888164 | 27.1.2026 | 20:00 | Bohumín | - | Sokol Poruba "A" | Palarčík, | |
| 888169 | 5.2.2026 | 18:00 | - | Bohumín | , | ||
| 888173 | 10.2.2026 | 20:00 | Bohumín | - | Kunčičky "B" | Topolánek, |
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Bednářová Martina | 2003 | |
| Bednářová Petra | 2003 | |
| Bolcarovičová Eliška | 1998 | |
| Bártová Eliška | 2007 | |
| Dzubová Darina | 1993 | |
| Jamborová Diana | 1989 | |
| Janczarová Veronika | 2008 | |
| Kolebačová Daniela | 2010 | |
| Kolichová Adriana | 2007 | |
| Králová Veronika | 1997 | |
| Kubíková Lucie | 2000 | |
| Ledwoňová Anna | 2005 | H |
| Lukšová Bára | 1999 | |
| Masná Barbora | 2006 | |
| Matyášková Kateřina | 1991 | |
| Mikeszová Lenka | 1998 | |
| Mikušová Denisa | 1990 | |
| Mravcová Jana Jana | 1990 | |
| Světlíková Lenka | 1984 | |
| Vasylchenko Mariia | 2004 |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Döbert Martin | 1990 | |
| Kania Jan | 2004 | |
| Lukšová Bára | 1999 | |
| Mravcová Jana Jana | 1990 | |
| Palarčík Ladislav | 1983 |
| Oddíl: | Tělocvičná jednota Sokol Bohumín |
|---|---|
| Hala: | Dům dětí a mládeže Bohumín |
| Adresa: | Janáčkova 715 Bohumín - Nový Bohumín 73581 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: | |
| Míč: | Gala |
| Odpovědná osoba družstva: | Martin Döbert |
|---|---|
| Adresa: | Bezručova 1145 73581 Bohumín |
| Email: | martin.dobert@seznam.cz |
| Telefon: | 602275475 |