| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
|---|
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908731 | 6.12.2025 | 10:00 | Vlci Nový Jičín | - | Volejbalový oddíl TJ Lanškroun, z.s. | , | |
| 908732 | 6.12.2025 | 11:00 | Volejbalový oddíl TJ Lanškroun, z.s. | - | Volejbalový spolek Ostrava | , | |
| 908736 | 6.12.2025 | 13:00 | Volejbalový oddíl TJ Lanškroun, z.s. | - | Green F-M | , | |
| 908738 | 6.12.2025 | 15:00 | SK Kojetín 2016, z.s. | - | Volejbalový oddíl TJ Lanškroun, z.s. | , | |
| 908755 | 6.12.2025 | 16:00 | Volejbalový oddíl TJ Lanškroun, z.s. | - | Volejbalový oddíl TJ Lanškroun, z.s. | , |
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Chládek Jan | 2014 | |
| Grosskopf Jan | 2014 | |
| Kefurt Jakub | 2013 | |
| Kovář Ondřej | 2013 | |
| Košťál Ondřej | 2013 | |
| Kušnierik Jonatan | 2013 | |
| Mareš Jiří | 2013 | |
| Mareš Matouš | 2014 | |
| Pavlíček David | 2013 | |
| Ryba Vilém | 2015 | |
| Seidl Štěpán | 2014 | |
| Syrový Adam | 2013 | |
| Urban Jan | 2016 | |
| Urban Viktor | 2014 | |
| Vintr Šimon | 2013 | |
| Vokál Jáchym | 2013 | |
| Zúbek Tobias | 2016 | |
| Žilka Filip | 2015 |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Pecháčková Jana | 1980 | |
| Rybová Andrea | 1984 |
| Oddíl: | Volejbalový oddíl TJ Lanškroun, z.s. |
|---|---|
| Hala: | SOŠ a SOU Lanškroun |
| Adresa: | Sokolská 288 Lanškroun - Ostrovské Předměstí 56301 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: | |
| Míč: | Gala |
| Odpovědná osoba družstva: | Andrea Rybová |
|---|---|
| Adresa: | Dvorská 1153 56301 Lanškroun |
| Email: | anryba@yahoo.com |
| Telefon: | 777341786 |