| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
|---|
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908730 | 6.12.2025 | 09:00 | Vlci Nový Jičín | - | Green F-M | , | |
| 908731 | 6.12.2025 | 10:00 | Vlci Nový Jičín | - | Volejbalový oddíl TJ Lanškroun, z.s. | , | |
| 908734 | 6.12.2025 | 12:00 | SK Kojetín 2016, z.s. | - | Vlci Nový Jičín | , | |
| 908735 | 6.12.2025 | 13:00 | Volejbalový spolek Ostrava | - | Vlci Nový Jičín | , |
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Bayer Oliver | 2014 | |
| Blahuš Lukáš | 2014 | |
| Církva Matěj | 2014 | |
| Dimitrov Miťa | 2013 | |
| El Hajji Karim | 2015 | |
| Filip Nikolas | 2013 | |
| Hvorka Dominik | 2013 | |
| Jaroš Daniel | 2014 | |
| Kletenský Adam | 2013 | |
| Mičola Lukáš | 2013 | |
| Mřihlad Michael | 2015 | |
| Orel Jáchym | 2014 | |
| Pala Jonáš | 2013 | |
| Petřek Štěpán | 2013 | |
| Růsek Jiří | 2013 | |
| Sršeň Vladimír | 2013 | |
| Valčík Filip | 2013 | |
| Škovran Adam James | 2013 |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Karásek Jakub | 1990 | |
| Spišák Matěj | 2004 | |
| Tomšů Tomáš | 2002 |
| Oddíl: | Sportovní volejbalový klub Nový Jičín, z.s. |
|---|---|
| Hala: | Hala ABC |
| Adresa: | Purkyňova 116 Nový Jičín 74101 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: | |
| Míč: | Gala |
| Odpovědná osoba družstva: | Ing. Bc. Jakub Karásek |
|---|---|
| Adresa: | Na Vyhlídce 514 74242 Šenov u Nového Jičína |
| Email: | jakub.karasek@komenskeho66.cz |
| Telefon: | 605890238 |