| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
|---|
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920598 | 25.4.2026 | 10:00 | Green F-M | - | Volejbalový klub Ostrava, z.s. | Sokolová, | |
| 920600 | 25.4.2026 | 11:00 | Volejbalový spolek Ostrava | - | Green F-M | Polák, | |
| 920604 | 25.4.2026 | 12:00 | Green F-M | - | TESLA BRNO | Sokolová, | |
| 920608 | 25.4.2026 | 14:00 | Green F-M | - | TJ SOKOL LETOVICE, z.s. | Kubica, | |
| 920611 | 25.4.2026 | 15:00 | Red Frýdlant n/O | - | Green F-M | Sokolová, |
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Bařák Jonáš | 2013 | |
| Bařák Václav | 2016 | H |
| Bejček Petr | 2015 | |
| Horňák Patrik | 2014 | |
| Jásek Erik | 2014 | |
| Jásek Filip | 2016 | |
| Klus Dominik | 2014 | |
| Koláček Adam Thomas | 2014 | |
| Kubalák Andrej | 2013 | |
| Melicher Jakub | 2014 | |
| Mikulec Šimon | 2014 | |
| Milata Teodor | 2015 | |
| Otipka Vít | 2015 | |
| Richterek Filip | 2013 | |
| Sváček Filip | 2016 | |
| Sváček Vojtěch | 2014 | |
| Tomi Martin | 2014 | |
| Šeděnka Viktor | 2015 | |
| Šindelek Tadeáš | 2013 | |
| Švábek Patrik | 2014 |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Dragošová Kateřina | 2002 | |
| Provazník Michal | 1975 | |
| Tomáš Marek | 1973 | |
| Vomáčková Vendula | 2001 |
| Sezona | Umístění | Soutěž | Družstvo |
|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 1 | 1. liga muži | Black Volley Beskydy |
| Oddíl: | Green Volley Frýdek-Místek, z.s. |
|---|---|
| Hala: | Sportovní hala Ostrava -Třebovice |
| Adresa: | 5. května 5649 Ostrava - Třebovice 72200 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: | |
| Míč: | Gala |
| Odpovědná osoba družstva: | Jana Kozlová |
|---|---|
| Adresa: | 28.října 2075/143 70200 Ostrava-Moravská Ostrava |
| Email: | kozlova.jana@volleybeskydy.cz |
| Telefon: | 730164001 |