| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
|---|
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920598 | 25.4.2026 | 10:00 | Green F-M | - | Volejbalový klub Ostrava, z.s. | Sokolová, | |
| 920601 | 25.4.2026 | 11:00 | Volejbalový klub Ostrava, z.s. | - | TJ SOKOL LETOVICE, z.s. | Sokolová, | |
| 920605 | 25.4.2026 | 12:00 | Red Frýdlant n/O | - | Volejbalový klub Ostrava, z.s. | Kubica, | |
| 920607 | 25.4.2026 | 14:00 | TESLA BRNO | - | Volejbalový klub Ostrava, z.s. | Polák, | |
| 920609 | 25.4.2026 | 15:00 | Volejbalový klub Ostrava, z.s. | - | Volejbalový spolek Ostrava | Friedel, |
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Bednář Dominik | 2013 | |
| Dušek Adam | 2013 | |
| Grygar Daniel | 2014 | |
| Havránek Václav | 2014 | |
| Hrbáček Jakub | 2013 | |
| Janků Adam | 2016 | |
| Koběrský Denis | 2015 | |
| Kápka Jonáš | 2014 | |
| Liolias Teodor | 2013 | |
| Mello Kristian | 2014 | |
| Mendl Damián | 2014 | |
| Mienkina Jan | 2016 | |
| Procházka Matyáš | 2015 | |
| Revenda Hynek | 2013 | |
| Růžička Jakub | 2013 | |
| Sedlák Daniel | 2014 | |
| Srovnal Matěj | 2014 | |
| Stavárek Matěj | 2015 | |
| Vaculík Matěj | 2017 | |
| Šelong Samuel | 2013 |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Dvoran Roman | 1962 | |
| Vaculík Martin | 1973 |
| Oddíl: | Volejbalový klub Ostrava, z.s. |
|---|---|
| Hala: | Hala Sareza |
| Adresa: | Hrušovská 2953 Ostrava - Moravská Ostrava 70200 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: |
| Odpovědná osoba družstva: | Ing. Tomáš Zedník |
|---|---|
| Adresa: | Hrušovská 2953/15 70200 Ostrava 1 |
| Email: | vkdhl@seznam.cz |
| Telefon: | 731468217 |