2. část soutěže - skupina B - 2. turnaj

KOLO
1. kolo
Kojetín2:3Brno(21, -20, 18, -22, -12)
Green F.-M.0:3Blue Ostrava(-21, -21, -13)
Kolín0:3Brno(-19, -18, -13)
Kojetín3:0Green F.-M.(23, 20, 14)
Kolín0:3Blue Ostrava(-22, -16, -15)
Brno3:1Green F.-M.(-21, 18, 21, 18)
Kojetín3:1Kolín(-23, 20, 16, 13)
Blue Ostrava3:0Brno(22, 18, 18)
Green F.-M.3:1Kolín(23, -28, 19, 21)
Blue Ostrava3:2Kojetín(-26, 22, -22, 22, 9)
Příští kolo
Tabulka Z V3 V2 P1 P0 S M B
1 Blue Volley Ostrava 4 3 1 0 0 12:2 338:272 11
2 SGLD Brno 4 2 1 0 1 9:6 333:311 8
3 SK Kojetín 2016 4 2 0 2 0 10:7 383:348 8
4 Green Volley Frýdek-Místek 4 1 0 0 3 4:10 297:339 3
5 SK Volejbal Kolín 4 0 0 0 4 2:12 270:351 0
kalendář skupiny
2. část soutěže - skupina B - 2. turnaj
1. kolo
1 8. 11. 2025, 10:00 Kojetín - Brno 2:3 (21,-20,18,-22,-12)
2 8. 11. 2025, 12:00 Green F.-M. - Blue Ostrava Hanusíkova 1476 Kojetín - Kojetín I-Město 0:3 (-21,-21,-13)
3 8. 11. 2025, 14:00 Kolín - Brno Hanusíkova 1476 Kojetín - Kojetín I-Město 0:3 (-19,-18,-13)
4 8. 11. 2025, 16:00 Kojetín - Green F.-M. 3:0 (23,20,14)
5 8. 11. 2025, 18:00 Kolín - Blue Ostrava Hanusíkova 1476 Kojetín - Kojetín I-Město 0:3 (-22,-16,-15)
6 9. 11. 2025, 09:00 Brno - Green F.-M. Hanusíkova 1476 Kojetín - Kojetín I-Město 3:1 (-21,18,21,18)
7 9. 11. 2025, 11:00 Kojetín - Kolín 3:1 (-23,20,16,13)
8 9. 11. 2025, 13:00 Blue Ostrava - Brno Hanusíkova 1476 Kojetín - Kojetín I-Město 3:0 (22,18,18)
9 9. 11. 2025, 15:00 Green F.-M. - Kolín Hanusíkova 1476 Kojetín - Kojetín I-Město 3:1 (23,-28,19,21)
10 9. 11. 2025, 17:00 Blue Ostrava - Kojetín Hanusíkova 1476 Kojetín - Kojetín I-Město 3:2 (-26,22,-22,22,9)
Řídící soutěží: Ing. Ivan IRO, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, MT: 725964880; E-mail: iro@cvf.cz
© ČVS 2015-2018