| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 843826 | 1.10.2025 | 17:00 | Tělocvičná jednota Sokol Křemže | 0:3 | Tělocvičná jednota Sokol Lišov | ||
| 843824 | 24.9.2025 | 17:00 | Tělocvičná jednota Sokol Lišov | 3:0 | Sokol Dubné | ||
| 843816 | 10.9.2025 | 17:00 | LOKO C | 3:1 | Tělocvičná jednota Sokol Lišov | ||
| 843810 | 3.9.2025 | 17:00 | Tělocvičná jednota Sokol Lišov | 3:0 | TJ DYNAMO ČB | ||
| 843863 | 18.6.2025 | 18:30 | Tělocvičná jednota Sokol Lišov | 3:1 | SKP | Dvořák |
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 843831 | 13.5.2026 | 17:30 | Tělocvičná jednota Sokol Lišov | - | SSKDV | , | |
| 843835 | 20.5.2026 | 17:30 | SKP | - | Tělocvičná jednota Sokol Lišov | , | |
| 843838 | 27.5.2026 | 17:30 | TJ DYNAMO ČB | - | Tělocvičná jednota Sokol Lišov | , | |
| 843844 | 3.6.2026 | 17:30 | Tělocvičná jednota Sokol Lišov | - | LOKO C | , |
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| příjmení a jméno | rok narození |
| Oddíl: | Tělocvičná jednota Sokol Lišov |
|---|---|
| Hřiště: | tělocvična ZŠ Lišov ul. Krátká 611/13, 373 72 Lišov |
| MHD: |
| Odpovědná osoba družstva: | Jana Bambulová |
|---|---|
| Adresa: | K myslivně 312 37373 Štěpánovice |
| Email: | zdencibam@seznam.CZ |
| Telefon: | 777321505 |