| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 843826 | 1.10.2025 | 17:00 | Tělocvičná jednota Sokol Křemže | 0:3 | Tělocvičná jednota Sokol Lišov | ||
| 843823 | 24.9.2025 | 17:00 | LOKO C | 3:0 | Tělocvičná jednota Sokol Křemže | ||
| 843819 | 17.9.2025 | 17:00 | Tělocvičná jednota Sokol Křemže | 3:0 | TJ DYNAMO ČB | ||
| 843814 | 10.9.2025 | 17:00 | SKP | 3:1 | Tělocvičná jednota Sokol Křemže | ||
| 843812 | 3.9.2025 | 17:00 | SSKDV | 3:1 | Tělocvičná jednota Sokol Křemže |
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 843832 | 13.5.2026 | 17:30 | Sokol Dubné | - | Tělocvičná jednota Sokol Křemže | , | |
| 843840 | 27.5.2026 | 17:30 | Tělocvičná jednota Sokol Křemže | - | SSKDV | , | |
| 843842 | 3.6.2026 | 17:30 | Tělocvičná jednota Sokol Křemže | - | SKP | , | |
| 843847 | 10.6.2026 | 17:30 | TJ DYNAMO ČB | - | Tělocvičná jednota Sokol Křemže | , |
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| příjmení a jméno | rok narození |
| Oddíl: | Tělocvičná jednota Sokol Křemže |
|---|---|
| Hřiště: | Hřiště Němcalka Na Vyhlídce 353, 382 03 Křemže |
| MHD: |
| Odpovědná osoba družstva: | Mgr. Dita Jirovcová |
|---|---|
| Adresa: | Spojovací 22 38203 Křemže |
| Email: | Dijir@seznam.cz |
| Telefon: | 607908704 |