| Body | Servis | Příjem | Útok | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAP | sety | ∑ | BP | VP | ∑ | CHB | BOD | ∑ | CHB | POS% | EXC% | ∑ | CHB | BLO | BOD | BOD% | CHB | BOD | |
| Extraliga | % | % | % | ||||||||||||||||
| Body | Servis | Příjem | Útok | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Soupeř | sety | ∑ | BP | VP | ∑ | CHB | BOD | ∑ | CHB | POS% | EXC% | ∑ | CHB | BLO | BOD | BOD% | CHB | BOD |
| Body | Servis | Příjem | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezona | Oddíl | Soutěž | ZAP | sety | ∑ | BP | VP | ∑ | CHB | BOD | ∑ | CHB | POS% | EXC% |
Ticháček nebo Škach?
Lukáš Ticháček o zápasech s Austrálii, přípravě na mistrovství světa a jeho působení ve Friedrichshafenu
Čeští reprezentanti porazili v prvním zápase herní přípravy v Brně Brazílii 3:1
ČR - Německo 2:3 (-22,21,-17,22,-13), 2007
Poslední utkání kvalifikace MS 2010 sk. H 2. fáze v Liberci
První utkání mužské reprezentace v letošním roce
Dvanáctka pro OH kvalifikaci Tourcoing (FRA) 22.-27.11.2011
Muži ČR - seznam 2011, realizační tým
Čtrnáctka mužů pro ME 2011
I v druhém utkání vítězství, ČR - Itálie 3:2
Muži v přípravě podlehli Bulharsku 0:3
Vítězství i ve třetím utkání s Kanadou