KP ÚL U14 dívky trojkový - 4.kolo

Tabulka Z V R P S M B
1 SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z.s. 1 4 3 1 0 7:1 198:130 7
2 Volejbalový klub Teplice z.s. A 4 3 1 0 7:1 193:138 7
3 VK Sever Žatec, z.s. A 4 3 1 0 7:1 198:147 7
4 Volejbal Ústí nad Labem C 4 3 1 0 7:1 194:156 7
5 Volejbal Ústí nad Labem D 4 3 0 1 6:2 196:161 6
6 VTK Čížkovice, z.s. 4 2 2 0 6:2 196:180 6
7 SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z.s. 3 4 2 1 1 5:3 191:167 5
8 VK Jirkov B 4 1 3 0 5:3 173:177 5
9 Volejbalový klub Teplice z.s. B 4 2 0 2 4:4 174:168 4
10 VK Sever Žatec, z.s. B 4 1 2 1 4:4 188:187 4
11 VK Jirkov A 4 1 2 1 4:4 180:185 4
12 Tělovýchovná jednota Baník Most, z.s. A 4 1 2 1 4:4 165:175 4
13 VK Jirkov C 4 0 3 1 3:5 174:177 3
14 VK Litvínov, z.s. 4 0 3 1 3:5 184:189 3
15 Volejbal Ústí nad Labem A 4 0 3 1 3:5 171:185 3
16 SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z.s. 2 4 0 2 2 2:6 152:195 2
17 Tělovýchovná jednota Baník Most, z.s. B 4 0 1 3 1:7 147:198 1
18 TJ VEROS Chomutov A 4 0 1 3 1:7 139:194 1
19 Volejbal Ústí nad Labem B 4 0 1 3 1:7 141:198 1
20 TJ VEROS Chomutov B 4 0 0 4 0:8 153:200 0
kalendář skupiny
vedoucí soutěže: Zdeněk Hlinovský, mail: zdenek.hlinovsky@seznam.cz, mobil: 777611130
1. kolo
1 15. 1. 2023, 08:59 Žatec A - Volejbal Ústí nad Labem B 2:0 (15,17)
2 15. 1. 2023, 08:59 Volejbalový klub Teplice z.s. A - Volejbalový klub Teplice z.s. B 2:0 (17,21)
3 15. 1. 2023, 08:59 VEROS Chomutov A - Žatec A 0:2 (-22,-14)
4 15. 1. 2023, 08:59 Volejbal Ústí nad Labem B - Volejbalový klub Teplice z.s. A 0:2 (-9,-17)
5 15. 1. 2023, 08:59 Volejbalový klub Teplice z.s. B - VEROS Chomutov A 2:0 (10,19)
6 15. 1. 2023, 08:59 Žatec A - Volejbalový klub Teplice z.s. A 1:1 (-23,18)
7 15. 1. 2023, 08:59 Volejbal Ústí nad Labem B - Volejbalový klub Teplice z.s. B 0:2 (-23,-16)
8 15. 1. 2023, 08:59 VEROS Chomutov A - Volejbalový klub Teplice z.s. A 0:2 (-9,-17)
9 15. 1. 2023, 08:59 Žatec A - Volejbalový klub Teplice z.s. B 2:0 (14,22)
10 15. 1. 2023, 08:59 Volejbal Ústí nad Labem B - VEROS Chomutov A 1:1 (23,-19)
2. kolo
11 15. 1. 2023, 09:00 Volejbal Ústí nad Labem A - SKV Ústí n.L - 3 1:1 (23,-16)
12 15. 1. 2023, 09:00 Volejbal Ústí nad Labem C - SKV Ústí n.L - 2 2:0 (17,13)
13 15. 1. 2023, 09:00 VK Litvínov, z.s. - Volejbal Ústí nad Labem A 1:1 (-23,22)
14 15. 1. 2023, 09:00 SKV Ústí n.L - 3 - Volejbal Ústí nad Labem C 0:2 (-23,-20)
15 15. 1. 2023, 09:00 SKV Ústí n.L - 2 - VK Litvínov, z.s. 1:1 (23,-23)
16 15. 1. 2023, 09:00 Volejbal Ústí nad Labem A - Volejbal Ústí nad Labem C 0:2 (-22,-14)
17 15. 1. 2023, 09:00 SKV Ústí n.L - 3 - SKV Ústí n.L - 2 2:0 (23,12)
18 15. 1. 2023, 09:00 VK Litvínov, z.s. - Volejbal Ústí nad Labem C 1:1 (19,-22)
19 15. 1. 2023, 09:00 Volejbal Ústí nad Labem A - SKV Ústí n.L - 2 1:1 (-22,14)
20 15. 1. 2023, 09:00 SKV Ústí n.L - 3 - VK Litvínov, z.s. 2:0 (23,18)
3. kolo
21 15. 1. 2023, 09:01 VEROS Chomutov B - VTK Čížkovice, z.s. 0:2 (-21,-18)
22 15. 1. 2023, 09:01 Volejbal Ústí nad Labem D - VK Jirkov A 2:0 (15,23)
23 15. 1. 2023, 09:01 Žatec B - VEROS Chomutov B 2:0 (22,22)
24 15. 1. 2023, 09:01 VTK Čížkovice, z.s. - Volejbal Ústí nad Labem D 2:0 (23,23)
25 15. 1. 2023, 09:01 VK Jirkov A - Žatec B 1:1 (-20,23)
26 15. 1. 2023, 09:01 VEROS Chomutov B - Volejbal Ústí nad Labem D 0:2 (-17,-14)
27 15. 1. 2023, 09:01 VTK Čížkovice, z.s. - VK Jirkov A 1:1 (-23,22)
28 15. 1. 2023, 09:01 Žatec B - Volejbal Ústí nad Labem D 0:2 (-19,-23)
29 15. 1. 2023, 09:01 VEROS Chomutov B - VK Jirkov A 0:2 (-20,-19)
30 15. 1. 2023, 09:01 VTK Čížkovice, z.s. - Žatec B 1:1 (-23,23)
4. kolo
31 15. 1. 2023, 09:02 SKV Ústí n.L-1 - VK Jirkov B 1:1 (8,-23)
32 15. 1. 2023, 09:02 Tělovýchovná jednota Baník Most, z.s. A - Tělovýchovná jednota Baník Most, z.s. B 2:0 (16,17)
33 15. 1. 2023, 09:02 VK Jirkov C - SKV Ústí n.L-1 0:2 (-16,-18)
34 15. 1. 2023, 09:02 VK Jirkov B - Tělovýchovná jednota Baník Most, z.s. A 1:1 (-23,17)
35 15. 1. 2023, 09:02 Tělovýchovná jednota Baník Most, z.s. B - VK Jirkov C 1:1 (-20,23)
36 15. 1. 2023, 09:02 SKV Ústí n.L-1 - Tělovýchovná jednota Baník Most, z.s. A 2:0 (22,11)
37 15. 1. 2023, 09:02 VK Jirkov B - Tělovýchovná jednota Baník Most, z.s. B 2:0 (19,20)
38 15. 1. 2023, 09:02 VK Jirkov C - Tělovýchovná jednota Baník Most, z.s. A 1:1 (15,-19)
39 15. 1. 2023, 09:02 SKV Ústí n.L-1 - Tělovýchovná jednota Baník Most, z.s. B 2:0 (12,18)
40 15. 1. 2023, 09:02 VK Jirkov B - VK Jirkov C 1:1 (-17,23)
© ČVS 2015-2018