MEDAILOVÉ UMÍSTĚNÍ
| místo | zlato | stříbro | bronz | |
| 2021 - 32 | Bělehrad (SRB),(CRO,BUL,ROM) | |||
| 2019 - 31 | Ankara (TUR) (POL,HUN,SVK) | |||
| 2017 - 30 | Baku (AZE) Tbilisi (GEO) | |||
| 2015 - 29 | Rotterdam (NED) Antwerpy (BEL) | |||
| 2013 - 28 | Halle (GER) Curych (SUI) | |||
| 2011 - 27 | Bělehrad (SRB) Monza (ITA) | |||
| 2009 - 26 | Lodz (POL) | |||
| 2007 - 25 | Luxembourk (LUX) Hasselt (BEL) | |||
| 2005 - 24 | Zahřeb (CRO) | |||
| 2003 - 23 | Ankara (TUR) | |||
| 2001 - 22 | Varna (BUL) | |||
| 1999 - 21 | Řím (ITA) | |||
| 1997 - 20 | Brno (CZE) | |||
| 1995 - 19 | Amheim (NED) | |||
| 1993 - 18 | Brno (CZE) | |||
| 1991 - 17 | Řím (ITA) | |||
| 1989 - 16 | Stutgart (NSR) | |||
| 1987 - 15 | Eupen, Gand (BEL) | |||
| 1985 - 14 | Amheim, Amsterodam (NED) | |||
| 1983 - 13 | Berlín (NDR) | SSSR | ||
| 1981 - 12 | Sofie, Varna (BUL) | |||
| 1979 - 11 | Cannes, Paříž (FRA) | |||
| 1977 - 10 | Tampere, Helsinky (FIN) | |||
| 1975 - 9 | Bělehrad (YUG) | |||
| 1971 - 8 | Miláno (ITA) | |||
| 1967 - 7 | Istanbul (TUR) | |||
| 1963 - 6 | Bukurešť (ROM) | |||
| 1958 - 5 | Praha (CZE) | |||
| 1955 - 4 | Bukurešť (ROM) | |||
| 1951 - 3 | Paříž (FRA) | |||
| 1950 - 2 | Sofie (BUL) | |||
| 1949 - 1 | Praha (CZE) |



Autor: Václav Věrtelář
Futures - Apeldoorn (NED): muži: Pála / Šotola – Topio / Viljamaa (FIN) 0:2 (12:21, 15:21) ženy: Kubištová / Tonová – Cassiane / Julia (BRA) 0:2...
Elazar / Cuzmiciov (ISR) – Semerád / Štoček 2:0 (21:15, 21:10), Trousil / Schweiner – Potts / Pearse (AUS) 0:2 (24:26, 16:21)
muži: Gabriel / Johann (BRA) – Semerád / Štoček 1:2 (24:22, 14:21, 13:15), Bulgacs / Graudins (LAT) – Semerád / Štoček 0:2 (17:21, 13:21), Trousil...
muži: Trousil / Schweiner – Krzeminski / Czachorowski (POL) 2:0 (21:18, 21:10), Semerád / Štoček – Zuliani / Joao Mares (BRA) 0:2 (18:21,...
Dostál / Rydval – Krzeminski / Czachorowski (POL) 1:2 (22:20, 16:21, 11:15), Gabriel / Johann (BRA) - Oliva / Kurka 2:0 (25:23, 21:13), Oliva /...
ŽENY finále: Tokošová / Tereňová (SVK) – Honzovičová / Pospíšilová 2:1 (21:10, 17:21, 15:9) o. 3. místo: Černá / Lorenzová – Honti-Majoros /...